





| Diameter | totale lengte | diam. oog | staaldikte van het oog | artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 3mm | 64mm | 6,5mm | 4mm | A.57.91.88.03 |
| 4mm | 74mm | 8,0mm | 6mm | A.57.91.88.04 |
| 5mm | 91mm | 10,0mm | 7mm | A.57.91.88.05 |
| 6mm | 108mm | 12,5mm | 8mm | A.57.91.88.06 |
| 8mm | 140mm | 14,5mm | 10mm | A.57.91.88.08 |
| 10mm | 160mm | 16,2mm | 12mm | A.57.91.88.10 |

| Diameter | Pen Diam. | gaffel opening | total lengte | artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 3mm | 5mm | 7,5mm | 80 | A.57.14.88.03 |
| 4mm | 6mm | 10mm | 102 | A.57.14.88.04 |
| 5mm | 8mm | 12mm | 130 | A.57.14.88.05 |
| 6mm | 9mm | 14mm | 142 | A.57.14.88.06 |
| 8mm | 14mm | 15mm | 175 | A.57.14.88.08 |
| 10mm | 16mm | 17mm | 258 | A.57.14.88.10 |

| Diameter | schroefdraad | lengte schroefdraad | totale lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 3mm | M6 | 40 | 80 | A.69.94.88.0603 |
| 4mm | M8 | 52 | 102 | A.69.94.88.0804 |
| 5mm | M10 | 63 | 130 |
A.69.94.88.1005 |
| 6mm | M12 | 68 | 142 |
A.69.94.88.1206 |
| 8mm | M16 | 89 | 175 |
A.69.94.88.1608 |
| 10mm | M20 | 122 | 258 |
A.69.94.88.2001 |

| Diameter | schroefdraad | Min lengte | Max lengte | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 3mm | M6 | 170 | 240 | A.49.13.88.0603 |
| 4mm | M8 | 200 | 280 |
A.49.13.88.0804 |
| 5mm | M10 | 225 | 310 |
A.49.13.88.1005 |
| 6mm | M12 | 285 | 400 |
A.49.13.88.1206 |
| 8mm | M16 | 315 | 500 |
A.49.13.88.1608 |
| 10mm | M20 | 355 | 580 |
A.49.13.88.2010 |