




Constructie 7x19
Treksterkte 1570 N/mm2 / AISI-316
| Diameter | MBL in kg | kg/100mtr | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 2mm | 212 | 1,49 | D.29.719.00.02 |
| 2,5mm | 332 | 2,33 | D.29.719.00.25 |
| 3mm | 478 | 3,35 | D.29.719.00.03 |
| 4mm | 850 | 5,95 | D.29.719.00.04 |
| 5mm | 1330 | 9,3 | D.29.719.00.05 |
| 6mm | 1920 | 13,4 | D.29.719.00.06 |
| 8mm | 3410 | 23,8 | D.29.719.00.08 |
| 10mm | 5310 | 37,2 | D.29.719.00.10 |
| 12mm | 7660 | 53,6 |
D.29.719.00.12 |
| 14mm | 10100 | 72,9 |
D.29.719.00.14 |