





| Diameter | Inwendige lengte | Uitwendige breedte | Eenheid | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 3mm | 26 | 12 | 30mtr | K.32.19.25.03 |
| 4mm | 32 | 16 | 30mtr | K.32.19.25.04 |
| 5mm | 35 | 20 | 30mtr | K.32.19.25.05 |
| 6mm | 42 | 24 | 30mtr | K.32.19.25.06 |
| 8mm | 52 | 32 | 30mtr | K.32.19.25.08 |
| 10mm | 65 | 40 | 30mtr | K.32.19.25.10 |
| Diameter | Inwendige lengte | Uitwendige breedte |
Eenheid |
Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 3mm | 16 | 12 | 30mtr | K.32.20.25.03 |
| 4mm | 16 | 14 | 30mtr | K.32.20.25.04 |
| 5mm | 18,5 | 17 | 30mtr | K.32.20.25.05 |
| 6mm | 18,5 | 20 | 30mtr | K.32.20.2.506 |
| 8mm | 24 | 26 | 15mtr | K.32.20.25.08 |
| 10mm | 28 | 34 | 10mtr | K.32.20.25.10 |

| Diameter | Nummer | Inwendige lengte | Uitwendige breedte | Eenheid | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6mm | 16 | 23 | 7 | 30mtr |
K.85.00.25.16 |
| 1,8mm | 20 | 25 | 8 | 30mtr |
K.85.00.25.18 |
| 2,0mm | 22 | 28 | 9 | 30mtr |
K.85.00.25.20 |
| 2,2mm | 25 | 31 | 10 | 30mtr |
K.85.00.25.22 |
| 2,5mm | 27 | 35 | 11 | 30mtr |
K.85.00.25.25 |
| 2,8mm | 30 | 39 | 12,5 | 30mtr |
K.85.00.25.28 |
| 3,1mm | 32 | 41 | 14 | 30mtr |
K.85.00.25.31 |
| 3,4mm | 35 | 44 | 15 | 30mtr |
K.85.00.25.34 |
| 3,8mm | 40 | 46 | 17 | 30mtr |
K.85.00.25.38 |
| 4,2mm | 45 | 50 | 19 | 30mtr |
K.85.00.25.42 |
| 4,6mm | 50 | 55 | 20,5 | 30mtr | K.85.00.25.46 |